大型二種(乗車定員30人以上)
単位:円
| 普通MT免持ち | 中型8t限定MT 免持ち |
大型免持ち | 普通MT二種 免持ち |
|
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 546,900 | 491,900 | 361,700 | 429,900 |
| 入学金 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 学科教習料 | 57,000 3,000 ×19H |
57,000 3,000 ×19H |
57,000 3,000 ×19H |
− − − |
| 教材費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 |
| 適性検査料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 写真代 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 入学時の必要金額 | 148,700 | 148,700 | 148,700 | 89,700 |
| 技能教習料 | 374,000 11,000 ×34H |
319,000 11,000 ×29H |
198,000 11,000 ×18H |
319,000 11,000 ×29H |
| 効果測定料 | − | − | − | − |
| 修了検定料 | 6,000 | 6,000 | − | 6,000 |
| 仮免申請交付手数料 | 3,200 | 3,200 | − | 3,200 |
| 卒業検定料 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 卒業証明書代 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
教習料金は予告なく変更する場合がありますので御了承下さい。








