けん引免許は、普通車以上の免許をお持ちの方が取得できます。
単位:円
| 普通MT免持ち | 中型8t限定MT 免持ち |
大型免持ち | 普通MT 免持ち学生 |
|
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 160,700 | 160,700 | 160,700 | 150,700 |
| 入学金 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 45,000 |
| 学科教習料 | − − − |
− − − |
− − − |
− − − |
| 教材費 | − | − | − | − |
| 適性検査料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 写真代 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 入学時の必要金額 | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 48,700 |
| 技能教習料 | 90,000 7,500 ×12H |
90,000 7,500 ×12H |
90,000 7,500 ×12H |
90,000 7,500 ×12H |
| 効果測定料 | − | − | − | − |
| 修了検定料 | − | − | − | − |
| 仮免申請交付手数料 | − | − | − | − |
| 卒業検定料 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 卒業証明書代 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
教習料金は予告なく変更する場合がありますので御了承下さい。








