学科教習時間割表
  Bブロック Cブロック Dブロック Eブロック Fブロック Aブロック
日付 5月                                   6月                                              
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
時限 曜日
1 09:00~09:50 14 8 13 2 12 9 15 7 23 10 6 17 3 8 18 13 2 11 4 5 19 12 10 7 9 23 8 5 14 3 9 16 7 19 10 4 17 10 16 5 22 3
2 10:00~10:50 15 2 16 3 17 10 14 8 11 9 5 15 2 7 20 12 4 13 9 6 16 22 2 5 3 20 10 4 11 6 8 17 10 14 9 3 18 4 19 2 20 9
3 11:00~11:50 6 23 4 20 5 23 4 19 6 16 13 9 23 14 3 8 23 7 17 23 10 6 18 19 13 4 12 23 9 15 23 2 22 5 23 11 6 13 8 12 7 23
4 12:00~12:50 5 22 7 19 6 20 3 18 4 19 23 10 12 16 2 5 20 8 18 12 3 7 14 23 17 6 16 19 2 18 13 4 11 3 7 12 7 15 9 23 6 11
5 13:00~13:50
6 14:00~14:50 17 10 18 11 14 22 12 2 13 17 22 8 20 6 11 17 19 14 10 15 9 13 3 20 8 11 15 18 10 19 22 20 8 17 6 13 19 14 20 3 16 2
7 15:00~15:50 19 11 17 9 15 8 13 16 12 7 11 14 22 9 10 15 3 16 22 14 2 11 17 12 15 22 2 20 13 16 7 19 12 15 8 2 23 5 22 4 18 10
8 16:00~16:50 7 20 6 22 4 18 5 17 3 15 4 19 5 17 19 7 22 6 20 8 18 5 16 4 14 7 17 6 12 5 14 3 13 18 22 16 8 12 17 13 15 12
9 17:00~17:50 4 12 5 23 7 19 6 20 5 18 3 16 4 15 22 6 18 5 19 7 17 4 15 6 16 5 13 3 22 4 11 5 23 2 20 15 9 11 6 14 8 13
10 18:10~19:00 18 3 14 10 16 2 9 22 8 20 7 11 23 14 10 12 2 13 20 9 11 10 18 14 8 20 12 15 9 4 5 22 2 7 11 19
11 19:10~20:00 16 9 15 8 13 11 10 14 2 12 18 13 4 16 9 15 3 11 23 8 22 2 19 9 7 17 10 18 6 16 14 20 3 18 10 17
12 20:10~21:00